中文
- 中文
- English
400-0371-828
能耗數據單位以什么為準?
發布時間:2020-02-19 瀏覽次數:
可以采用電能進行測量,最后轉化成標煤。
企業應按要求建立數據中心能耗統計體系,建立能耗測試數據、能耗計算和考核結果的文件檔案,并對文件進行受控管理。
端系統在生產運營過程中,應采取有效措施,保證生產系統正常、連續和穩定運行,提高系統可靠性,應加強設備的日常維護工作,防止出現端設備意外停機情況。
各能源折標準煤參考系數
能源名稱 | 平均低位發熱量 | 折標準煤系數 | ||
原煤 | 20908 kJ/kg(5000 kcal/kg) | 0.7143 kgce/kg | ||
洗精煤 | 20908 kJ/kg(5000 kcal/kg) | 0.9000 kgce/kg | ||
其他洗煤 | a)洗中煤 | 20908 kJ/kg(5000 kcal/kg) | 0.2857 kgce/kg | |
b)煤泥 | 8363 kJ/kg~12545 kJ/kg (2000 kcal/kg~3000 kcal/kg) | 0.2857 kgce/kg~0.4286 kgce/kg | ||
焦炭 | 28435 kJ/kg(6800 kcal/kg) | 0.9714 kgce/ m³ | ||
渣油 | 41816 kJ/kg(10000 kcal/kg) | 1.4286 kgce/ m³ | ||
純水 | 28.43 MJ/t(6800 kcal/t) | 0.9714 kgce/ m³ | ||
蒸汽(低壓) | 3763 MJ/t(900 Mcal/t) | 0.1286 kgce/ m³ | ||
油田天然氣 | 38931 kJ/ m³(9310 kcal/ m³) | 1.3300 kgce/ m³ | ||
氣田天然氣 | 35544 kJ/ m³(8500 kcal/ m³) | 1.2143 kgce/ m³ | ||
煤礦瓦斯氣 | 14636 kj/ m³~16726 kj/ m³ (3500 kcal/ m³~4000 kcal/ m³) | 0.5000 kgce/ m³~0.5714 kgce/ m³ | ||
焦爐煤氣 | 16726 kj/m³~17981 kj/ m³(4000 kcal/ m³~4300 kcal/ m³) | 0.5714 kgce/ m³~0.6143 kgce/ m³ | ||
其他煤氣 | a)發生爐煤氣 | 5227 kj/ m³~(1250 kcal/ m³) | 0.1786 kgce/ m³ | |
b)焦炭制氣 | 16308 kj/ m³(3900 kcal/ m³) | 0.5571 kgce/ m³ | ||
c)壓力氣化煤氣 | 15054 kj/ m³(3600 kcal/ m³) | 0.5143 kgce/ m³ | ||
d) 水煤氣 | 10454 kj/ m³(3600 kcal/ m³) | 0.3571 kgce/ m³ | ||
氫氣 | 10789 kj/ m³(2580 kcal/ m³) | 0.3686 kgce/ m³ | ||
熱力(當量值) | - | 0.03412 kgce/MJ | ||
電力(當量值) | 3600 kj/ (w·h)[860 kcal/(kW·h)] | 0.1229 kgce/(w·h) |
相關內容:能耗數據報表的生成導出和自動打印功能